发布时间:2023-07-16 05:10:26
鞍山师范学院始建于1958年,1993年升格为鞍山师范学院,2004年通过教育部本科教学合格评估,是一所全日制普通本科师范院校,位于有“钢铁之都”之称的辽宁省鞍山市。目前,鞍山师范学院2023年录取分数线已经陆续公布。
甘肃体育艺术本一U段录取分数线
专业名称 | 科类 | 最低投档线 |
书法学(师范) | 艺术类 | 196.50 |
河北省本科提前批B段(艺术类)录取分数线
专业名称 | 综合成绩 |
美术学(师范) | 534.8 |
环境设计 | 531.9 |
音乐表演(声乐) | 510.491 |
音乐表演(器乐) | 515.366 |
音乐学(师范)(声乐) | 509.85 |
音乐学(师范)(器乐) | 500.543 |
辽宁省艺术类本科第一阶段(音乐、美术类)录取分数线
专业名称 | 专门化 | 艺术(历史) 录取分数线 | 艺术(物理) 录取分数线 |
美术学(师范) | 统考美术类 | 431.7 | 412 |
环境设计 | 431.7 | 408.6 | |
摄影 | 426.6 | 405.5 | |
产品设计 | 431.2 | 407.5 | |
音乐学(师范类) | 音乐教育 | 63.1 | 58.7 |
音乐表演 | 音乐表演(流行打击乐) | 256.8 | |
音乐表演(钢琴) | 248.4 | ||
音乐表演(萨克斯) | 270.3 | ||
音乐表演(二胡) | 208.5 | ||
音乐表演(古筝) | 243.9 | ||
音乐表演(流行) | 247.8 | 229.2 | |
音乐表演(美声) | 257.4 | 250.2 | |
音乐表演(民声) | 254.4 | 230.1 | |
音乐表演(古典萨克斯) | 242.1 |
广西本提前艺本二批(美术类)录取分数线
专业名称 | 最低投档线 |
美术学(师范) | 516.94038 |
黑龙江省本科A音乐类录取分数线
专业名称 | 术科 | 专业最低投档成绩 |
音乐表演 | 声乐 | 456.051490001 |
音乐表演 | 器乐 | 466.45149 |
音乐学(师范) | 音乐学 | 447.45145 |
浙江省艺术类第二批录取分数线
专业 | 最低投档成绩 |
环境设计 | 537 |
摄影 | 534 |
产品设计 | 535 |
音乐学(师范) | 496 |
音乐表演 | 495 |
鞍山师范学院2023年录取分数线持续更新中,敬请关注。
京东
京东
京东
京东